Football Kit Size Guide
Use the diagram below to check each measurement before choosing your size.
Measurement Key
Football Kit Size Guide
Use the diagram below to check each measurement before choosing your size.
Measurement Key
Men
All measurements are garment measurements. Sizes are shown in cm, with inches in brackets.
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 68 cm (26.7 in) | 71.5 cm (28.1 in) | 74 cm (29.1 in) | 76.5 cm (30.1 in) | 79 cm (31.1 in) | 81.5 cm (32.1 in) | 84 cm (33.1 in) | 86.5 cm (34.1 in) | 89 cm (35 in) |
| B | Chest Width (Front Only) | 43 cm (16.9 in) | 46 cm (18.1 in) | 51 cm (20.1 in) | 56 cm (22 in) | 61 cm (24 in) | 63.5 cm (25 in) | 66 cm (26 in) | 68.5 cm (27 in) | 71 cm (28 in) |
| C | Short Sleeve Length | 19 cm (7.5 in) | 20 cm (7.9 in) | 21 cm (8.3 in) | 22 cm (8.7 in) | 23 cm (9.1 in) | 25 cm (9.9 in) | 26 cm (10.2 in) | 27 cm (10.6 in) | 28 cm (11 in) |
| D | Long Sleeve Length | 64 cm (25.2 in) | 65.5 cm (25.8 in) | 67 cm (26.4 in) | 68.5 cm (27 in) | 70 cm (27.6 in) | 71.5 cm (28.1 in) | 73 cm (28.7 in) | 74 cm (29.1 in) | 75 cm (29.5 in) |
| E | Outside Leg Length | 42 cm (16.6 in) | 44 cm (17.3 in) | 46 cm (18.1 in) | 48.3 cm (19 in) | 49 cm (19.3 in) | 52 cm (20.5 in) | 55 cm (21.7 in) | – | – |
| F | Waist Width (Front Only) | 32 cm (12.6 in) | 33.5 cm (13.2 in) | 35 cm (13.8 in) | 40.5 cm (15.9 in) | 42 cm (16.5 in) | 43 cm (16.9 in) | 45 cm (17.7 in) | – | – |
Men
All measurements are garment measurements. Sizes are shown in cm, with inches in brackets.
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 68 cm (26.7 in) | 71.5 cm (28.1 in) | 74 cm (29.1 in) | 76.5 cm (30.1 in) | 79 cm (31.1 in) | 81.5 cm (32.1 in) | 84 cm (33.1 in) | 86.5 cm (34.1 in) | 89 cm (35 in) |
| B | Chest Width (Front Only) | 43 cm (16.9 in) | 46 cm (18.1 in) | 51 cm (20.1 in) | 56 cm (22 in) | 61 cm (24 in) | 63.5 cm (25 in) | 66 cm (26 in) | 68.5 cm (27 in) | 71 cm (28 in) |
| C | Short Sleeve Length | 19 cm (7.5 in) | 20 cm (7.9 in) | 21 cm (8.3 in) | 22 cm (8.7 in) | 23 cm (9.1 in) | 25 cm (9.9 in) | 26 cm (10.2 in) | 27 cm (10.6 in) | 28 cm (11 in) |
| D | Long Sleeve Length | 64 cm (25.2 in) | 65.5 cm (25.8 in) | 67 cm (26.4 in) | 68.5 cm (27 in) | 70 cm (27.6 in) | 71.5 cm (28.1 in) | 73 cm (28.7 in) | 74 cm (29.1 in) | 75 cm (29.5 in) |
| E | Outside Leg Length | 42 cm (16.6 in) | 44 cm (17.3 in) | 46 cm (18.1 in) | 48.3 cm (19 in) | 49 cm (19.3 in) | 52 cm (20.5 in) | 55 cm (21.7 in) | – | – |
| F | Waist Width (Front Only) | 32 cm (12.6 in) | 33.5 cm (13.2 in) | 35 cm (13.8 in) | 40.5 cm (15.9 in) | 42 cm (16.5 in) | 43 cm (16.9 in) | 45 cm (17.7 in) | – | – |
Women
All measurements are garment measurements. Sizes are shown in cm, with inches in brackets.
| Measurement | Women's XS | Women's S | Women's M | Women's L | Women's XL | Women's 2XL | Women's 3XL | Women's 4XL | Women's 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 64 cm (25.2 in) | 67 cm (26.4 in) | 69 cm (27.2 in) | 71 cm (28 in) | 73 cm (28.7 in) | 75 cm (29.5 in) | 77 cm (30.3 in) | 79 cm (31.1 in) | 81 cm (31.9 in) |
| B | Chest Width (Front Only) | 47.5 cm (18.7 in) | 51 cm (20.1 in) | 54 cm (21.3 in) | 57 cm (22.4 in) | 60 cm (23.6 in) | 63 cm (24.8 in) | 66 cm (25.9 in) | 69 cm (27.2 in) | 72 cm (28.3 in) |
| C | Short Sleeve Length | 21.5 cm (8.5 in) | 22 cm (8.7 in) | 22.5 cm (8.9 in) | 23 cm (9.1 in) | 23.5 cm (9.3 in) | 24 cm (9.4 in) | 24.5 cm (9.6 in) | 25 cm (9.8 in) | 25.5 cm (10 in) |
| D | Long Sleeve Length | 55.5 cm (21.9 in) | 56.5 cm (22.2 in) | 57.5 cm (22.6 in) | 58.5 cm (23 in) | 59.5 cm (23.4 in) | 60.5 cm (23.8 in) | 61.5 cm (24.2 in) | 62.5 cm (24.6 in) | 63.5 cm (25 in) |
| E | Outside Leg Length | 30 cm (11.8 in) | 30 cm (11.8 in) | 31 cm (12.2 in) | 33 cm (13 in) | 34 cm (13.4 in) | 35 cm (13.8 in) | 36 cm (14.2 in) | 37 cm (14.6 in) | 38 cm (15 in) |
| F | Waist Width (Front Only) | 36 cm (14.2 in) | 38 cm (15 in) | 42 cm (16.5 in) | 44 cm (17.3 in) | 46 cm (18.1 in) | 48 cm (18.9 in) | 50 cm (19.7 in) | - | - |
Women
All measurements are garment measurements. Sizes are shown in cm, with inches in brackets.
| Measurement | Women's XS | Women's S | Women's M | Women's L | Women's XL | Women's 2XL | Women's 3XL | Women's 4XL | Women's 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 64 cm (25.2 in) | 67 cm (26.4 in) | 69 cm (27.2 in) | 71 cm (28 in) | 73 cm (28.7 in) | 75 cm (29.5 in) | 77 cm (30.3 in) | 79 cm (31.1 in) | 81 cm (31.9 in) |
| B | Chest Width (Front Only) | 47.5 cm (18.7 in) | 51 cm (20.1 in) | 54 cm (21.3 in) | 57 cm (22.4 in) | 60 cm (23.6 in) | 63 cm (24.8 in) | 66 cm (25.9 in) | 69 cm (27.2 in) | 72 cm (28.3 in) |
| C | Short Sleeve Length | 21.5 cm (8.5 in) | 22 cm (8.7 in) | 22.5 cm (8.9 in) | 23 cm (9.1 in) | 23.5 cm (9.3 in) | 24 cm (9.4 in) | 24.5 cm (9.6 in) | 25 cm (9.8 in) | 25.5 cm (10 in) |
| D | Long Sleeve Length | 55.5 cm (21.9 in) | 56.5 cm (22.2 in) | 57.5 cm (22.6 in) | 58.5 cm (23 in) | 59.5 cm (23.4 in) | 60.5 cm (23.8 in) | 61.5 cm (24.2 in) | 62.5 cm (24.6 in) | 63.5 cm (25 in) |
| E | Outside Leg Length | 30 cm (11.8 in) | 30 cm (11.8 in) | 31 cm (12.2 in) | 33 cm (13 in) | 34 cm (13.4 in) | 35 cm (13.8 in) | 36 cm (14.2 in) | 37 cm (14.6 in) | 38 cm (15 in) |
| F | Waist Width (Front Only) | 36 cm (14.2 in) | 38 cm (15 in) | 42 cm (16.5 in) | 44 cm (17.3 in) | 46 cm (18.1 in) | 48 cm (18.9 in) | 50 cm (19.7 in) | - | - |
Kids
All measurements are garment measurements. Sizes are shown in cm, with inches in brackets.
| Measurement | 2Y | 3Y | 4Y | YXS | YS | YM | YL | YXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 43 cm (16.9 in) | 45 cm (17.7 in) | 46 cm (18.1 in) | 48.25 cm (19 in) | 52 cm (20.5 in) | 55.9 cm (22 in) | 60 cm (23.6 in) | 63.5 cm (25 in) |
| B | Chest Width (Front Only) | 32 cm (12.6 in) | 33.5 cm (13.2 in) | 35 cm (13.8 in) | 35.5 cm (14 in) | 38.1 cm (15 in) | 40.6 cm (16 in) | 43.23 cm (17 in) | 45.75 cm (18 in) |
| C | Short Sleeve Length | 13.5 cm (5.3 in) | 14 cm (5.5 in) | 14.5 cm (5.7 in) | 16.5 cm (6.5 in) | 19 cm (7.5 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 24.2 cm (9.5 in) | 26.7 cm (10.5 in) |
| D | Long Sleeve Length | 40.5 cm (15.9 in) | 42 cm (16.5 in) | 43.5 cm (17.1 in) | 45.5 cm (17.9 in) | 47.5 cm (18.7 in) | 49.5 cm (19.5 in) | 51.5 cm (20.3 in) | 53.5 cm (21.1 in) |
| E | Outside Leg Length | 30 cm (11.8 in) | 32.5 cm (12.8 in) | 35 cm (13.8 in) | 37.5 cm (14.8 in) | 40 cm (15.7 in) | 42.5 cm (16.7 in) | 45 cm (17.7 in) | 47.5 cm (18.7 in) |
| F | Waist Width (Front Only) | 23 cm (9.1 in) | 25 cm (9.8 in) | 29 cm (11.4 in) | 29 cm (11.4 in) | 31 cm (12.2 in) | 33 cm (13 in) | 35 cm (13.8 in) | 37 cm (14.6 in) |
Kids
All measurements are garment measurements. Sizes are shown in cm, with inches in brackets.
| Measurement | 2Y | 3Y | 4Y | YXS | YS | YM | YL | YXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Length | 43 cm (16.9 in) | 45 cm (17.7 in) | 46 cm (18.1 in) | 48.25 cm (19 in) | 52 cm (20.5 in) | 55.9 cm (22 in) | 60 cm (23.6 in) | 63.5 cm (25 in) |
| B | Chest Width (Front Only) | 32 cm (12.6 in) | 33.5 cm (13.2 in) | 35 cm (13.8 in) | 35.5 cm (14 in) | 38.1 cm (15 in) | 40.6 cm (16 in) | 43.23 cm (17 in) | 45.75 cm (18 in) |
| C | Short Sleeve Length | 13.5 cm (5.3 in) | 14 cm (5.5 in) | 14.5 cm (5.7 in) | 16.5 cm (6.5 in) | 19 cm (7.5 in) | 21.6 cm (8.5 in) | 24.2 cm (9.5 in) | 26.7 cm (10.5 in) |
| D | Long Sleeve Length | 40.5 cm (15.9 in) | 42 cm (16.5 in) | 43.5 cm (17.1 in) | 45.5 cm (17.9 in) | 47.5 cm (18.7 in) | 49.5 cm (19.5 in) | 51.5 cm (20.3 in) | 53.5 cm (21.1 in) |
| E | Outside Leg Length | 30 cm (11.8 in) | 32.5 cm (12.8 in) | 35 cm (13.8 in) | 37.5 cm (14.8 in) | 40 cm (15.7 in) | 42.5 cm (16.7 in) | 45 cm (17.7 in) | 47.5 cm (18.7 in) |
| F | Waist Width (Front Only) | 23 cm (9.1 in) | 25 cm (9.8 in) | 29 cm (11.4 in) | 29 cm (11.4 in) | 31 cm (12.2 in) | 33 cm (13 in) | 35 cm (13.8 in) | 37 cm (14.6 in) |
Football Socks Size Guide
R91 Pro knitted football socks are stretch-fit. Use this guide to choose the best size for youth and adult players.
| Size | Recommended For | UK Shoe Size | EU Shoe Size | US Shoe Size |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | Kids | UK 10–13 Kids | EU 28–32 | US 11–1 Youth |
| Youth M | Juniors | UK 1–3 | EU 33–35 | US 2–4 |
| Adult S/M | Teens | UK 4–7 | EU 36–41 | US 5–8 |
| Adult L/XL | Adults | UK 8–12 | EU 42–47 | US 9–13 |
Football Socks Size Guide
R91 Pro knitted football socks are stretch-fit. Use this guide to choose the best size for youth and adult players.
| Size | Recommended For | UK Shoe Size | EU Shoe Size | US Shoe Size |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | Kids | UK 10–13 Kids | EU 28–32 | US 11–1 Youth |
| Youth M | Juniors | UK 1–3 | EU 33–35 | US 2–4 |
| Adult S/M | Teens | UK 4–7 | EU 36–41 | US 5–8 |
| Adult L/XL | Adults | UK 8–12 | EU 42–47 | US 9–13 |